P產(chan) 品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guan) 文章RTICLES
聯係電話:0371-55616297
適用行業 | 電子電器 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定製 | 是 |
產(chan) 品參數:
額定載荷 | kg | 50/100/150/200/250/500/750/1000/2000 | 額定載荷 | |
輸出靈敏度 | mv/v | 2.0±0.2 | 輸出靈敏度 | |
精度 |
| C3 | 精度 | |
綜合誤差 | %FS | ±0.02 | 綜合誤差 | |
蠕變/回零 | %FS/2min | ±0.0167 | 蠕變/回零 | |
溫度對輸出靈敏度影響 | %FS/10℃ | ±0.0175 | 溫度對輸出靈敏度影響 | |
溫度對零點輸出影響 | %FS/10℃ | ±0.02 | 溫度對零點輸出影響 | |
零點輸出 | %FS | ±2 | 零點輸出 | |
溫度補償(chang) 範圍 | ℃ | -10~+40 | 溫度補償(chang) 範圍 | |
允許使用溫度範圍 | ℃ | -35~+65 | 允許使用溫度範圍 | |
輸入阻抗 | Ω | 406±6 | 輸入阻抗 | |
輸出阻抗 | Ω | 350±3 | 輸出阻抗 | |
絕緣阻抗 | MΩ | ≥5000(50VDC) | 絕緣阻抗 | |
推薦激勵電壓 | V | 5~12(DC) | 推薦激勵電壓 | |
大激勵電壓 | V | 18(DC) | 大激勵電壓 | |
安全過載範圍 | %FS | 120 | 安全過載範圍 | |
極限過載範圍 | %FS | 150 | 極限過載範圍 | |
防護等級 |
| IP65 | 防護等級 | |
電纜線規格 | mm | 6.2 | 電纜線規格 | |
電纜線長度 | m | 3 | 電纜線長度 | |
推薦秤台尺寸 | mm | 50kg-200kg | 600x600 | 推薦秤台尺寸 |
250kg-500kg | 600x800 | |||
750kg-2000kg | 1200x1200 | |||
四角誤差 |
| 0.02%加載值/100mm | 四角誤差 | |
推薦安裝扭矩 | N.m | M12(50-500kg) | 100 | 推薦安裝扭矩 |
M16(750-2000kg) | 160 |
關(guan) 於(yu) 我們(men)
產(chan) 品展示
服務與(yu) 支持
Copyright © 2025 18新利体育贴吧 版權所有 備案號:
技術支持: sitemap.xml